Atari Lynx II vs Nintendo Switch: size comparison
The Atari Lynx II is 4 mm narrower, 6 mm taller, 37.1 mm thicker, 43 g heavier than the Nintendo Switch, with a front footprint about 4% larger. Screens: 3.5″ vs 6.2″.
| Spec | Atari Lynx II | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Width | 235 mm (9.25″) | 239 mm (9.41″) |
| Height | 108 mm (4.25″) | 102 mm (4.02″) |
| Thickness | 51 mm (2.01″) | 13.9 mm (0.55″) |
| With sticks & grips | ≈ 51 mm (2.01″) | 28.4 mm (1.12″) |
| Weight | 441 g (15.6 oz) | 398 g (14.0 oz) |
| Screen | 3.5″ | 6.2″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 1991 | 2017 |
| OS | None (cartridge) | Nintendo Switch system |
| Chip | Mikey (65C02) | Nvidia Tegra X1 |
| Launch price | $99 | $299 |
| Buy |