AYN Loki Mini Pro vs Nintendo Switch: size comparison
The Nintendo Switch is 9 mm narrower, 4 mm taller, 6.1 mm thinner than the AYN Loki Mini Pro. Screens: 6.2″ vs 6″.
| Spec | AYN Loki Mini Pro | Nintendo Switch |
|---|---|---|
| Width | 248 mm (9.76″) | 239 mm (9.41″) |
| Height | 98 mm (3.86″) | 102 mm (4.02″) |
| Thickness | 20 mm (0.79″) | 13.9 mm (0.55″) |
| With sticks & grips | ≈ 39.5 mm (1.56″) | 28.4 mm (1.12″) |
| Weight | Unknown | 398 g (14.0 oz) |
| Screen | 6″ | 6.2″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Released | 2023 | 2017 |
| OS | Windows / Linux | Nintendo Switch system |
| Chip | AMD Mendocino 7320U | Nvidia Tegra X1 |
| Launch price | – | $299 |
| Buy |