Data Frog GB300 vs Nintendo Game Boy Pocket: size comparison
The Data Frog GB300 is 3.4 mm wider, 0.4 mm taller, 0.7 mm thicker than the Nintendo Game Boy Pocket, with a front footprint about 5% larger. Screens: 2.8″ vs 2.5″.
| Spec | Data Frog GB300 | Nintendo Game Boy Pocket |
|---|---|---|
| Width | 81 mm (3.19″) | 77.6 mm (3.06″) |
| Height | 128 mm (5.04″) | 127.6 mm (5.02″) |
| Thickness | 26 mm (1.02″) | 25.3 mm (1.00″) |
| With sticks & grips | ≈ 26 mm (1.02″) | ≈ 25.3 mm (1.00″) |
| Weight | Unknown | 125 g (4.4 oz) |
| Screen | 2.8″ | 2.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2023 | 1996 |
| OS | Proprietary | Nintendo system software |
| Chip | Hi-Chip Semiconductor B210 | – |
| Launch price | – | $59 |
| Buy |