Data Frog GB300 vs Nintendo Game Boy Color: size comparison
The Data Frog GB300 is 6 mm wider, 5.5 mm shorter, 1.4 mm thinner than the Nintendo Game Boy Color, with a front footprint about 4% larger. Screens: 2.8″ vs 2.3″.
| Spec | Data Frog GB300 | Nintendo Game Boy Color |
|---|---|---|
| Width | 81 mm (3.19″) | 75 mm (2.95″) |
| Height | 128 mm (5.04″) | 133.5 mm (5.26″) |
| Thickness | 26 mm (1.02″) | 27.4 mm (1.08″) |
| With sticks & grips | ≈ 26 mm (1.02″) | ≈ 27.4 mm (1.08″) |
| Weight | Unknown | 138 g (4.9 oz) |
| Screen | 2.8″ | 2.3″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2023 | 1998 |
| OS | Proprietary | Nintendo system software |
| Chip | Hi-Chip Semiconductor B210 | – |
| Launch price | – | $79 |
| Buy |