Data Frog GB300 vs Nintendo 3DS: size comparison
The Data Frog GB300 is 53 mm narrower, 54 mm taller, 4 mm thicker than the Nintendo 3DS, with a front footprint about 5% larger. Screens: 2.8″ vs 3.53″.
| Spec | Data Frog GB300 | Nintendo 3DS |
|---|---|---|
| Width | 81 mm (3.19″) | 134 mm (5.28″) |
| Height | 128 mm (5.04″) | 74 mm (2.91″), closed |
| Thickness | 26 mm (1.02″) | 22 mm (0.87″) |
| With sticks & grips | ≈ 26 mm (1.02″) | ≈ 22 mm (0.87″) |
| Weight | Unknown | 235 g (8.3 oz) |
| Screen | 2.8″ | 3.53″ |
| Second screen | – | 3.02″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2023 | 2011 |
| OS | Proprietary | Nintendo system software |
| Chip | Hi-Chip Semiconductor B210 | CPU CTR |
| Launch price | – | – |
| Buy |