Bandai WonderSwan Color vs Nintendo Game Boy Pocket: size comparison
The Nintendo Game Boy Pocket is 50.4 mm narrower, 53.3 mm taller, 1 mm thicker, 29 g heavier than the Bandai WonderSwan Color, with a front footprint about 4% larger. Screens: 2.5″ vs 2.9″.
| Spec | Bandai WonderSwan Color | Nintendo Game Boy Pocket |
|---|---|---|
| Width | 128 mm (5.04″) | 77.6 mm (3.06″) |
| Height | 74.3 mm (2.93″) | 127.6 mm (5.02″) |
| Thickness | 24.3 mm (0.96″) | 25.3 mm (1.00″) |
| With sticks & grips | ≈ 24.3 mm (0.96″) | ≈ 25.3 mm (1.00″) |
| Weight | 96 g (3.4 oz) | 125 g (4.4 oz) |
| Screen | 2.9″ | 2.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2000 | 1996 |
| OS | None (cartridge) | Nintendo system software |
| Chip | NEC V30 MZ | – |
| Launch price | – | $59 |
| Buy |