Bandai WonderSwan Color vs Nintendo Game Boy Color: size comparison
The Nintendo Game Boy Color is 53 mm narrower, 59.2 mm taller, 3.1 mm thicker, 42 g heavier than the Bandai WonderSwan Color, with a front footprint about 5% larger. Screens: 2.3″ vs 2.9″.
| Spec | Bandai WonderSwan Color | Nintendo Game Boy Color |
|---|---|---|
| Width | 128 mm (5.04″) | 75 mm (2.95″) |
| Height | 74.3 mm (2.93″) | 133.5 mm (5.26″) |
| Thickness | 24.3 mm (0.96″) | 27.4 mm (1.08″) |
| With sticks & grips | ≈ 24.3 mm (0.96″) | ≈ 27.4 mm (1.08″) |
| Weight | 96 g (3.4 oz) | 138 g (4.9 oz) |
| Screen | 2.9″ | 2.3″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2000 | 1998 |
| OS | None (cartridge) | Nintendo system software |
| Chip | NEC V30 MZ | – |
| Launch price | – | $79 |
| Buy |