Atari Lynx vs ROG Ally X: size comparison
The ROG Ally X is 7.2 mm wider, 6 mm taller, 1.1 mm thinner, 159 g heavier than the Atari Lynx, with a front footprint about 8% larger. Screens: 7″ vs 3.5″.
| Spec | Atari Lynx | ROG Ally X |
|---|---|---|
| Width | 273 mm (10.75″) | 280.2 mm (11.03″) |
| Height | 108 mm (4.25″) | 114 mm (4.49″) |
| Thickness | 38 mm (1.50″) | 36.9 mm (1.45″) |
| With sticks & grips | ≈ 38 mm (1.50″) | 45.4 mm (1.79″) |
| Weight | 519 g (18.3 oz) | 678 g (23.9 oz) |
| Screen | 3.5″ | 7″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 1989 | 2024 |
| OS | None (cartridge) | Windows 11 |
| Chip | Mikey (65C02) | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Launch price | $179 | $799 |
| Buy |