ROG Ally X vs Zotac Zone: size comparison
The Zotac Zone is 4.8 mm wider, 1 mm taller, 1.9 mm thinner, 14 g heavier than the ROG Ally X, with a front footprint about 3% larger. Screens: 7″ vs 7″.
| Spec | ROG Ally X | Zotac Zone |
|---|---|---|
| Width | 280.2 mm (11.03″) | 285 mm (11.22″) |
| Height | 114 mm (4.49″) | 115 mm (4.53″) |
| Thickness | 36.9 mm (1.45″) | 35 mm (1.38″) |
| With sticks & grips | 45.4 mm (1.79″) | ≈ 43.5 mm (1.71″) |
| Weight | 678 g (23.9 oz) | 692 g (24.4 oz) |
| Screen | 7″ | 7″ |
| Panel | LCD | OLED |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Released | 2024 | 2024 |
| OS | Windows 11 | Windows |
| Chip | AMD Ryzen Z1 Extreme | AMD Ryzen 7 8840U |
| Launch price | $799 | – |
| Buy |