Atari Lynx II vs QRD Vortex F5: size comparison
The Atari Lynx II is 12 mm wider, 5 mm taller, 16 mm thicker, 111 g heavier than the QRD Vortex F5, with a front footprint about 10% larger. Screens: 3.5″ vs 5.5″.
| Spec | Atari Lynx II | QRD Vortex F5 |
|---|---|---|
| Width | 235 mm (9.25″) | 223 mm (8.78″) |
| Height | 108 mm (4.25″) | 103 mm (4.06″) |
| Thickness | 51 mm (2.01″) | 35 mm (1.38″) |
| With sticks & grips | ≈ 51 mm (2.01″) | ≈ 41 mm (1.61″) |
| Weight | 441 g (15.6 oz) | 330 g (11.6 oz) |
| Screen | 3.5″ | 5.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 1991 | 2025 |
| OS | None (cartridge) | Linux |
| Chip | Mikey (65C02) | RockChip RK3566 |
| Launch price | $99 | – |
| Buy |