Nokia N-Gage QD vs Sony PSP Go: size comparison
The Sony PSP Go is 10 mm wider, 1 mm taller, 5.5 mm thinner, 15 g heavier than the Nokia N-Gage QD, with a front footprint about 10% larger. Screens: 3.8″ vs 2.1″.
| Spec | Nokia N-Gage QD | Sony PSP Go |
|---|---|---|
| Width | 118 mm (4.65″) | 128 mm (5.04″) |
| Height | 68 mm (2.68″) | 69 mm (2.72″) |
| Thickness | 22 mm (0.87″) | 16.5 mm (0.65″) |
| With sticks & grips | ≈ 22 mm (0.87″) | ≈ 19 mm (0.75″) |
| Weight | 143 g (5.0 oz) | 158 g (5.6 oz) |
| Screen | 2.1″ | 3.8″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2004 | 2009 |
| OS | Symbian OS (Series 60) | Sony system software |
| Chip | ARM920T | Allegrex |
| Launch price | – | – |
| Buy |