Nintendo Game Boy Color vs SNK Neo Geo Pocket Color: size comparison
The SNK Neo Geo Pocket Color is 55 mm wider, 53.5 mm shorter, 2.6 mm thicker, 7 g heavier than the Nintendo Game Boy Color, with a front footprint about 4% larger. Screens: 2.7″ vs 2.3″.
| Spec | Nintendo Game Boy Color | SNK Neo Geo Pocket Color |
|---|---|---|
| Width | 75 mm (2.95″) | 130 mm (5.12″) |
| Height | 133.5 mm (5.26″) | 80 mm (3.15″) |
| Thickness | 27.4 mm (1.08″) | 30 mm (1.18″) |
| With sticks & grips | ≈ 27.4 mm (1.08″) | ≈ 34 mm (1.34″) |
| Weight | 138 g (4.9 oz) | 145 g (5.1 oz) |
| Screen | 2.3″ | 2.7″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 1998 | 1999 |
| OS | Nintendo system software | None (cartridge) |
| Chip | – | Toshiba TLCS-900/H |
| Launch price | $79 | $69 |
| Buy |