Game Kiddy GKD Mini Plus vs Nintendo Game Boy Pocket: size comparison
The Nintendo Game Boy Pocket is 8.4 mm narrower, 16.6 mm taller, 6.3 mm thicker than the Game Kiddy GKD Mini Plus, with a front footprint about 4% larger. Screens: 2.5″ vs 3.5″.
| Spec | Game Kiddy GKD Mini Plus | Nintendo Game Boy Pocket |
|---|---|---|
| Width | 86 mm (3.39″) | 77.6 mm (3.06″) |
| Height | 111 mm (4.37″) | 127.6 mm (5.02″) |
| Thickness | 19 mm (0.75″) | 25.3 mm (1.00″) |
| With sticks & grips | ≈ 19 mm (0.75″) | ≈ 25.3 mm (1.00″) |
| Weight | Unknown | 125 g (4.4 oz) |
| Screen | 3.5″ | 2.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2023 | 1996 |
| OS | Linux | Nintendo system software |
| Chip | RockChip RK3566 | – |
| Launch price | – | $59 |
| Buy |