Game Kiddy GKD Mini Plus vs Nintendo Game Boy Color: size comparison
The Nintendo Game Boy Color is 11 mm narrower, 22.5 mm taller, 8.4 mm thicker than the Game Kiddy GKD Mini Plus, with a front footprint about 5% larger. Screens: 2.3″ vs 3.5″.
| Spec | Game Kiddy GKD Mini Plus | Nintendo Game Boy Color |
|---|---|---|
| Width | 86 mm (3.39″) | 75 mm (2.95″) |
| Height | 111 mm (4.37″) | 133.5 mm (5.26″) |
| Thickness | 19 mm (0.75″) | 27.4 mm (1.08″) |
| With sticks & grips | ≈ 19 mm (0.75″) | ≈ 27.4 mm (1.08″) |
| Weight | Unknown | 138 g (4.9 oz) |
| Screen | 3.5″ | 2.3″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2023 | 1998 |
| OS | Linux | Nintendo system software |
| Chip | RockChip RK3566 | – |
| Launch price | – | $79 |
| Buy |