Game Kiddy GKD Mini Plus vs Nintendo 3DS: size comparison
The Nintendo 3DS is 48 mm wider, 37 mm shorter, 3 mm thicker than the Game Kiddy GKD Mini Plus, with a front footprint about 4% larger. Screens: 3.53″ vs 3.5″.
| Spec | Game Kiddy GKD Mini Plus | Nintendo 3DS |
|---|---|---|
| Width | 86 mm (3.39″) | 134 mm (5.28″) |
| Height | 111 mm (4.37″) | 74 mm (2.91″), closed |
| Thickness | 19 mm (0.75″) | 22 mm (0.87″) |
| With sticks & grips | ≈ 19 mm (0.75″) | ≈ 22 mm (0.87″) |
| Weight | Unknown | 235 g (8.3 oz) |
| Screen | 3.5″ | 3.53″ |
| Second screen | – | 3.02″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2023 | 2011 |
| OS | Linux | Nintendo system software |
| Chip | RockChip RK3566 | CPU CTR |
| Launch price | – | – |
| Buy |