Evercade EXP vs Retroid Pocket Duo Lite+: size comparison
The Evercade EXP is 34.7 mm wider, 16.5 mm shorter, 2.5 mm thinner, 102 g lighter than the Retroid Pocket Duo Lite+, with a front footprint about 1% larger. Screens: 4.3″ vs 5.5″.
| Spec | Evercade EXP | Retroid Pocket Duo Lite+ |
|---|---|---|
| Width | 192.7 mm (7.59″) | 158 mm (6.22″) |
| Height | 78.5 mm (3.09″) | 95 mm (3.74″), closed |
| Thickness | 20.7 mm (0.81″) | 23.2 mm (0.91″) |
| With sticks & grips | ≈ 20.7 mm (0.81″) | ≈ 23.2 mm (0.91″) |
| Weight | 270 g (9.5 oz) | 372 g (13.1 oz) |
| Screen | 4.3″ | 5.5″ |
| Second screen | – | 4.2″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2022 | 2026 |
| OS | Evercade firmware (cartridges) | Android 16 / Linux |
| Chip | – | Qualcomm Dragonwing Q-7790 |
| Launch price | $149 | – |
| Buy |