Evercade EXP vs Retroid Pocket Duo: size comparison
The Retroid Pocket Duo is 30.7 mm narrower, 17 mm taller, 1.7 mm thicker, 80 g heavier than the Evercade EXP, with a front footprint about 2% larger. Screens: 5.5″ vs 4.3″.
| Spec | Evercade EXP | Retroid Pocket Duo |
|---|---|---|
| Width | 192.7 mm (7.59″) | 162 mm (6.38″) |
| Height | 78.5 mm (3.09″) | 95.5 mm (3.76″), closed |
| Thickness | 20.7 mm (0.81″) | 22.4 mm (0.88″) |
| With sticks & grips | ≈ 20.7 mm (0.81″) | ≈ 22.4 mm (0.88″) |
| Weight | 270 g (9.5 oz) | 350 g (12.3 oz) |
| Screen | 4.3″ | 5.5″ |
| Second screen | – | 4.5″ |
| Panel | LCD | OLED |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2022 | 2026 |
| OS | Evercade firmware (cartridges) | Android 16 / Linux |
| Chip | – | Qualcomm Dragonwing Q-7790 |
| Launch price | $149 | – |
| Buy |