Evercade EXP vs Nintendo New 3DS XL: size comparison
The Evercade EXP is 32.7 mm wider, 15 mm shorter, 0.8 mm thinner, 59 g lighter than the Nintendo New 3DS XL, with a front footprint about 1% larger. Screens: 4.3″ vs 4.88″.
| Spec | Evercade EXP | Nintendo New 3DS XL |
|---|---|---|
| Width | 192.7 mm (7.59″) | 160 mm (6.30″) |
| Height | 78.5 mm (3.09″) | 93.5 mm (3.68″), closed |
| Thickness | 20.7 mm (0.81″) | 21.5 mm (0.85″) |
| With sticks & grips | ≈ 20.7 mm (0.81″) | ≈ 21.5 mm (0.85″) |
| Weight | 270 g (9.5 oz) | 329 g (11.6 oz) |
| Screen | 4.3″ | 4.88″ |
| Second screen | – | 4.18″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2022 | 2015 |
| OS | Evercade firmware (cartridges) | Nintendo system software |
| Chip | – | CPU LGR A |
| Launch price | $149 | – |
| Buy |