Data Frog GB300 vs Nintendo DSi: size comparison
The Data Frog GB300 is 56 mm narrower, 53.1 mm taller, 7.1 mm thicker than the Nintendo DSi, with a front footprint about 1% larger. Screens: 2.8″ vs 3.25″.
| Spec | Data Frog GB300 | Nintendo DSi |
|---|---|---|
| Width | 81 mm (3.19″) | 137 mm (5.39″) |
| Height | 128 mm (5.04″) | 74.9 mm (2.95″), closed |
| Thickness | 26 mm (1.02″) | 18.9 mm (0.74″) |
| With sticks & grips | ≈ 26 mm (1.02″) | ≈ 18.9 mm (0.74″) |
| Weight | Unknown | 214 g (7.5 oz) |
| Screen | 2.8″ | 3.25″ |
| Second screen | – | 3.25″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2023 | 2009 |
| OS | Proprietary | Nintendo system software |
| Chip | Hi-Chip Semiconductor B210 | Custom SoC |
| Launch price | – | – |
| Buy |