Bandai WonderSwan Color vs KONKR Pocket Block: size comparison
The Bandai WonderSwan Color is 50.6 mm wider, 38.9 mm shorter, 4.5 mm thicker, 69 g lighter than the KONKR Pocket Block, with a front footprint about 9% larger. Screens: 2.9″ vs 3.33″.
| Spec | Bandai WonderSwan Color | KONKR Pocket Block |
|---|---|---|
| Width | 128 mm (5.04″) | 77.4 mm (3.05″) |
| Height | 74.3 mm (2.93″) | 113.2 mm (4.46″) |
| Thickness | 24.3 mm (0.96″) | 19.8 mm (0.78″) |
| With sticks & grips | ≈ 24.3 mm (0.96″) | ≈ 19.8 mm (0.78″) |
| Weight | 96 g (3.4 oz) | 165 g (5.8 oz) |
| Screen | 2.9″ | 3.33″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2000 | 2026 |
| OS | None (cartridge) | Android 12 |
| Chip | NEC V30 MZ | MediaTek Helio G85 |
| Launch price | – | – |
| Buy |