AYANEO Pocket S2 vs Pimax Portal: size comparison
The AYANEO Pocket S2 is 3.8 mm wider, 2 mm taller, 1.7 mm thicker, 61 g heavier than the Pimax Portal, with a front footprint about 4% larger. Screens: 6.3″ vs 5.5″.
| Spec | AYANEO Pocket S2 | Pimax Portal |
|---|---|---|
| Width | 228.8 mm (9.01″) | 225 mm (8.86″) |
| Height | 91 mm (3.58″) | 89 mm (3.50″) |
| Thickness | 15.9 mm (0.63″) | 14.2 mm (0.56″) |
| With sticks & grips | ≈ 21.9 mm (0.86″) | ≈ 20.2 mm (0.80″) |
| Weight | 428 g (15.1 oz) | 367 g (12.9 oz) |
| Screen | 6.3″ | 5.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Released | 2025 | 2023 |
| OS | Android 14 | Android 10 |
| Chip | Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon XR2 |
| Launch price | – | – |
| Buy |