Atari Lynx vs OneXPlayer X1 Mini: size comparison
The Atari Lynx is 62.4 mm wider, 21.2 mm shorter, 18 mm thicker, 441 g lighter than the OneXPlayer X1 Mini, with a front footprint about 8% larger. Screens: 3.5″ vs 8.8″.
| Spec | Atari Lynx | OneXPlayer X1 Mini |
|---|---|---|
| Width | 273 mm (10.75″) | 210.6 mm (8.29″) |
| Height | 108 mm (4.25″) | 129.2 mm (5.09″) |
| Thickness | 38 mm (1.50″) | 20 mm (0.79″) |
| With sticks & grips | ≈ 38 mm (1.50″) | ≈ 26 mm (1.02″) |
| Weight | 519 g (18.3 oz) | 960 g (33.9 oz) |
| Screen | 3.5″ | 8.8″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 1989 | 2024 |
| OS | None (cartridge) | Windows |
| Chip | Mikey (65C02) | AMD Ryzen 7 8840U |
| Launch price | $179 | – |
| Buy |