Atari Lynx vs OneXPlayer G1: size comparison
The OneXPlayer G1 is 65 mm narrower, 38.5 mm taller, 6 mm thinner, 361 g heavier than the Atari Lynx, with a front footprint about 3% larger. Screens: 8.8″ vs 3.5″.
| Spec | Atari Lynx | OneXPlayer G1 |
|---|---|---|
| Width | 273 mm (10.75″) | 208 mm (8.19″) |
| Height | 108 mm (4.25″) | 146.5 mm (5.77″), closed |
| Thickness | 38 mm (1.50″) | 32 mm (1.26″) |
| With sticks & grips | ≈ 38 mm (1.50″) | ≈ 32 mm (1.26″) |
| Weight | 519 g (18.3 oz) | 880 g (31.0 oz) |
| Screen | 3.5″ | 8.8″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 1989 | 2025 |
| OS | None (cartridge) | Windows |
| Chip | Mikey (65C02) | AMD Ryzen AI 9 HX370 |
| Launch price | $179 | – |
| Buy |