Atari Lynx vs Nintendo Switch 2: size comparison
The Nintendo Switch 2 is 1 mm narrower, 8 mm taller, 24.1 mm thinner, 15 g heavier than the Atari Lynx, with a front footprint about 7% larger. Screens: 7.9″ vs 3.5″.
| Spec | Atari Lynx | Nintendo Switch 2 |
|---|---|---|
| Width | 273 mm (10.75″) | 272 mm (10.71″) |
| Height | 108 mm (4.25″) | 116 mm (4.57″) |
| Thickness | 38 mm (1.50″) | 13.9 mm (0.55″) |
| With sticks & grips | ≈ 38 mm (1.50″) | 30.6 mm (1.20″) |
| Weight | 519 g (18.3 oz) | 534 g (18.8 oz) |
| Screen | 3.5″ | 7.9″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 1989 | 2025 |
| OS | None (cartridge) | Nintendo Switch 2 system |
| Chip | Mikey (65C02) | Nvidia T239 |
| Launch price | $179 | $449 |
| Buy |