Nintendo New 3DS vs SZDIIER D-R35S Plus: size comparison
The Nintendo New 3DS is 59.5 mm wider, 49.5 mm shorter, 3.8 mm thinner than the SZDIIER D-R35S Plus, with a front footprint about 7% larger. Screens: 3.88″ vs 3.5″.
| Spec | Nintendo New 3DS | SZDIIER D-R35S Plus |
|---|---|---|
| Width | 142 mm (5.59″) | 82.5 mm (3.25″) |
| Height | 80.6 mm (3.17″), closed | 130.1 mm (5.12″) |
| Thickness | 21.6 mm (0.85″) | 25.4 mm (1.00″) |
| With sticks & grips | ≈ 21.6 mm (0.85″) | ≈ 30.4 mm (1.20″) |
| Weight | 253 g (8.9 oz) | Unknown |
| Screen | 3.88″ | 3.5″ |
| Second screen | 3.33″ | – |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | Yes | No |
| Released | 2015 | 2024 |
| OS | Nintendo system software | Linux |
| Chip | CPU LGR A | V.R. Technology VT569B |
| Launch price | – | – |
| Buy |