Nintendo Game Boy vs SJGAM M17: size comparison
The SJGAM M17 is 80 mm wider, 68 mm shorter, 3 mm thinner than the Nintendo Game Boy, with a front footprint about 2% larger. Screens: 4.3″ vs 2.5″.
| Spec | Nintendo Game Boy | SJGAM M17 |
|---|---|---|
| Width | 90 mm (3.54″) | 170 mm (6.69″) |
| Height | 148 mm (5.83″) | 80 mm (3.15″) |
| Thickness | 32 mm (1.26″) | 29 mm (1.14″) |
| With sticks & grips | ≈ 32 mm (1.26″) | ≈ 35 mm (1.38″) |
| Weight | 220 g (7.8 oz) | Unknown |
| Screen | 2.5″ | 4.3″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 1989 | 2023 |
| OS | Nintendo system software | Linux |
| Chip | – | RockChip RK3126C |
| Launch price | $89 | – |
| Buy |