Nintendo Game Boy Micro vs PowKiddy V90S: size comparison
The PowKiddy V90S is 12 mm narrower, 35 mm taller, 9.3 mm thicker than the Nintendo Game Boy Micro, with a front footprint about 50% larger. Screens: 3.5″ vs 2″.
| Spec | Nintendo Game Boy Micro | PowKiddy V90S |
|---|---|---|
| Width | 101 mm (3.98″) | 89 mm (3.50″) |
| Height | 50 mm (1.97″) | 85 mm (3.35″), closed |
| Thickness | 17.2 mm (0.68″) | 26.5 mm (1.04″) |
| With sticks & grips | ≈ 17.2 mm (0.68″) | ≈ 26.5 mm (1.04″) |
| Weight | 80 g (2.8 oz) | Unknown |
| Screen | 2″ | 3.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2005 | 2025 |
| OS | Nintendo system software | Linux |
| Chip | – | Allwinner A133 Plus |
| Launch price | $99 | – |
| Buy |