GPD Win 4 vs Nintendo Switch Lite: size comparison
The GPD Win 4 is 12 mm wider, 0.9 mm taller, 14.1 mm thicker, 323 g heavier than the Nintendo Switch Lite, with a front footprint about 7% larger. Screens: 6″ vs 5.5″.
| Spec | GPD Win 4 | Nintendo Switch Lite |
|---|---|---|
| Width | 220 mm (8.66″) | 208 mm (8.19″) |
| Height | 92 mm (3.62″) | 91.1 mm (3.59″) |
| Thickness | 28 mm (1.10″) | 13.9 mm (0.55″) |
| With sticks & grips | ≈ 34 mm (1.34″) | 28.4 mm (1.12″) |
| Weight | 598 g (21.1 oz) | 275 g (9.7 oz) |
| Screen | 6″ | 5.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Released | 2023 | 2019 |
| OS | Windows | Nintendo Switch system |
| Chip | AMD Ryzen 7 6800U | Nvidia Tegra X1+ |
| Launch price | – | $199 |
| Buy |