GAMEMT E6 Plus vs Nintendo Game Boy: size comparison
The Nintendo Game Boy is 73 mm narrower, 69 mm taller, 16 mm thicker than the GAMEMT E6 Plus, with a front footprint about 3% larger. Screens: 2.5″ vs 5″.
| Spec | GAMEMT E6 Plus | Nintendo Game Boy |
|---|---|---|
| Width | 163 mm (6.42″) | 90 mm (3.54″) |
| Height | 79 mm (3.11″) | 148 mm (5.83″) |
| Thickness | 16 mm (0.63″) | 32 mm (1.26″) |
| With sticks & grips | ≈ 22 mm (0.87″) | ≈ 32 mm (1.26″) |
| Weight | Unknown | 220 g (7.8 oz) |
| Screen | 5″ | 2.5″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | Yes | No |
| Released | 2024 | 1989 |
| OS | Android 11 / Linux | Nintendo system software |
| Chip | RockChip RK3566 | – |
| Launch price | – | $89 |
| Buy |