Data Frog SF2000 vs Nintendo Game Boy Advance: size comparison
The Nintendo Game Boy Advance is 21.5 mm narrower, 13 mm taller, 7.5 mm thinner than the Data Frog SF2000, with a front footprint about 3% larger. Screens: 2.9″ vs 2.8″.
| Spec | Data Frog SF2000 | Nintendo Game Boy Advance |
|---|---|---|
| Width | 166 mm (6.54″) | 144.5 mm (5.69″) |
| Height | 69 mm (2.72″) | 82 mm (3.23″) |
| Thickness | 32 mm (1.26″) | 24.5 mm (0.96″) |
| With sticks & grips | ≈ 38 mm (1.50″) | ≈ 24.5 mm (0.96″) |
| Weight | Unknown | 140 g (4.9 oz) |
| Screen | 2.8″ | 2.9″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | No |
| Released | 2023 | 2001 |
| OS | Proprietary | Nintendo system software |
| Chip | Hi-Chip Semiconductor B210 | – |
| Launch price | – | $99 |
| Buy |