BOYHOM R46S vs Nintendo New 3DS XL: size comparison
The Nintendo New 3DS XL is 25 mm narrower, 13.5 mm taller, 1.5 mm thicker than the BOYHOM R46S, with a front footprint about 1% larger. Screens: 4.88″ vs 4″.
| Spec | BOYHOM R46S | Nintendo New 3DS XL |
|---|---|---|
| Width | 185 mm (7.28″) | 160 mm (6.30″) |
| Height | 80 mm (3.15″) | 93.5 mm (3.68″), closed |
| Thickness | 20 mm (0.79″) | 21.5 mm (0.85″) |
| With sticks & grips | ≈ 26 mm (1.02″) | ≈ 21.5 mm (0.85″) |
| Weight | Unknown | 329 g (11.6 oz) |
| Screen | 4″ | 4.88″ |
| Second screen | – | 4.18″ |
| Panel | LCD | LCD |
| Touchscreen | No | Yes |
| Released | 2024 | 2015 |
| OS | Linux | Nintendo system software |
| Chip | RockChip RK3566 | CPU LGR A |
| Launch price | – | – |
| Buy |