How big is that handheld, really?
Overlay gaming handhelds at true scale to compare their size, shape, screen and thickness. Not sure which one to get? Try the handheld finder.
| Spec | Steam Deck OLED | Nintendo Switch 2 | Retroid Pocket 5 |
|---|---|---|---|
| Width | 298 mm (11.73″) | 272 mm (10.71″) | 199.2 mm (7.84″) |
| Height | 117 mm (4.61″) | 116 mm (4.57″) | 78.5 mm (3.09″) |
| Thickness | 49 mm (1.93″) | 13.9 mm (0.55″) | 15.6 mm (0.61″) |
| With sticks & grips | 49 mm (1.93″) | 30.6 mm (1.20″) | ≈ 21.6 mm (0.85″) |
| Weight | 640 g (22.6 oz) | 534 g (18.8 oz) | 280 g (9.9 oz) |
| Screen | 7.4″ | 7.9″ | 5.5″ |
| Panel | OLED | LCD | OLED |
| Touchscreen | Yes | Yes | Yes |
| Released | 2023 | 2025 | 2024 |
| OS | SteamOS | Nintendo Switch 2 system | Android 13 |
| Chip | AMD Aerith+ APU | Nvidia T239 | Snapdragon 865 |
| Launch price | $549 | $449 | $219 |
| Buy |
Popular comparisons
- Steam Deck OLED vs Nintendo Switch 2
- Retroid Pocket 5 vs AYN Odin 3
- Nintendo Switch 2 vs ROG Xbox Ally X
- Steam Deck OLED vs ROG Xbox Ally X
- Legion Go 2 vs Steam Deck OLED
- Retroid Pocket 6 vs Retroid Pocket 5
- AYN Odin 3 vs AYN Odin 2
- Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch OLED
- Retroid Pocket Mini V2 vs AYN Odin 2 Mini